Programmes agréés nationalement
Le statut d'agrément national est actif à moins que l'année d'agrément soit suivie par une année de suspension, p. ex. : 1999 to 2002. Le statut de certains programmes peut avoir été suspendu puis réactivé à la suite d'une évaluation subséquente, p. ex. : 1999 to 2002, 2004.
Province | Educational Agency | Program | Level | Discipline | Validity | Accord |
---|---|---|---|---|---|---|
AB, CA | Lethbridge College |
Civil Engineering Technology
|
Technologist | Civil | 2002 to 2004 | Sydney Accord |
AB, CA | Lethbridge College |
Civil Engineering Technology
|
Technologist | Civil | 2002 to 2004 | Sydney Accord |
AB, CA | Lethbridge College | Computer Systems and Engineering Technology | Technologist | Electronics | 1994 to 2000 | none |
AB, CA | Lethbridge College | Engineering Design and Drafting Technology | Technologist | Architecture / Building | 2007 to 2017 | Sydney Accord |
MB, CA | Manitoba Hydro | Power System Operator | Technician | Electrical | 2009 to 2016 | Dublin Accord |
NL, CA | Marine Institute of Memorial University of Newfoundland | Electronics Engineering Technician | Technician | Electronics | 1992 to 1997, 2010 to 2013 | Dublin Accord from 2010 |
NL, CA | Marine Institute of Memorial University of Newfoundland | Remotely Operated Vehicles (ROV) | Technician | Electronics | 2015, 2015 | Dublin Accord |
NL, CA | Marine Institute of Memorial University of Newfoundland | Ocean Instrumentation | Technologist | Instrumentation | 2015 to 2017 | none |
NL, CA | Marine Institute of Memorial University of Newfoundland | Electromechanical Engineering Technician | Technician | Electronics, Mechanical | 1992 to 2013 | Dublin Accord from 2002 |
NL, CA | Marine Institute of Memorial University of Newfoundland | Marine Environmental Technology | Technologist | Environmental | 1998 to 2013 | none |
NL, CA | Marine Institute of Memorial University of Newfoundland | Diploma of Technology in Ocean Mapping | Technologist | Instrumentation | 2016 | none |
NL, CA | Marine Institute of Memorial University of Newfoundland | Marine Engineering Systems Design Technology | Technologist | Industrial, Mechanical | 1994 to 2013 | Sydney Accord from 2001 |
NL, CA | Marine Institute of Memorial University of Newfoundland | Marine Engineering Technician | Technician | Industrial, Mechanical | 2000 to 2013 | Dublin Accord from 2002 |
NL, CA | Marine Institute of Memorial University of Newfoundland | Marine Engineering Technology | Technologist | Industrial, Mechanical | 1994 to 2013 | Sydney Accord from 2001 |
NL, CA | Marine Institute of Memorial University of Newfoundland | Naval Architecture Technology | Technologist | Industrial, Mechanical | 1994 to 2013 | none |
ON, CA | Mohawk College of Applied Arts and Technology | Mechanical Engineering Technology | Technologist | Mechanical | 2009 to 2017 | Sydney Accord |
NB, CA | NBCC - Fredericton Campus | Civil Engineering Technology (Building Systems) | Technologist | Civil, Electrical, Mechanical | 2016 | Sydney Accord |
NB, CA | NBCC - Miramichi Campus | Environmental Technology | Technologist | Environmental | 1998 | none |
NB, CA | NBCC - Moncton Campus |
Welding Technology
|
Technician | Mineral Resources | 1993, 1999 | none |
NB, CA | NBCC - Moncton Campus |
Civil Engineering Technology (Building Systems)
|
Technologist | Civil, Electrical, Mechanical | 2003 | Sydney Accord |