Programmes agréés nationalement
Le statut d'agrément national est actif à moins que l'année d'agrément soit suivie par une année de suspension, p. ex. : 1999 to 2002. Le statut de certains programmes peut avoir été suspendu puis réactivé à la suite d'une évaluation subséquente, p. ex. : 1999 to 2002, 2004.
Province | Educational Agency | Program | Level | Discipline | Validity | Accord |
---|---|---|---|---|---|---|
ON, CA | Sheridan Institute of Technology and Advanced Learning | Computer Engineering Technology | Technologist | Information Technology | 2009 to 2014 | Sydney Accord |
ON, CA | Sheridan Institute of Technology and Advanced Learning | Electromechanical Engineering Technician | Technician | Mechanical, Electronics | 2007 to 2014 | Dublin Accord |
ON, CA | Sir Sandford Fleming College | Computer Engineering Technology | Technologist | Information Technology | 2010 to 2018 | Sydney Accord |
ON, CA | Sir Sandford Fleming College | Computer Engineering Technician | Technician | Information Technology | 2010 to 2018 | Dublin Accord |
BC, CA | Thompson Rivers University |
Architectural and Engineering Technology
|
Technologist | Architecture / Building | 2004 to 2016 | Sydney Accord |
MB, CA |
University College of the North
|
Electrical/Electronics Technology
|
Technologist | Electrical, Electronics | 1999 to 2014 | none |
BC, CA |
Vancouver Island University
|
Forest Resources Technology | Technologist | Forestry | 2005 | none |